Le forfait qui correspond à votre activité
ProfBloom s'adapte à l'évolution de votre activité professionnelle
pour accompagner votre réussite et celle de vos élèves.
Choisissez votre forfait, votre engagement et les options qui font la différence.
Professeur
Enseignez de manière interactive, engagez vos élèves et animez vos cours en direct
Soit 118,80 € / an · 60 € d'économie par an
- Activités et canvas interactifs
- Parcours et séquences
- Coprésence live avec un élève
- Génération d'exercices et outils IA
Professionnel
Automatisez la gestion de votre activité, simplifiez votre quotidien et gagnez du temps
Soit 178,80 € / an · 60 € d'économie par an
- Tout le forfait Professeur
- Réservations, disponibilités et tarifs
- Paiements, charges et synthèse financière
- Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités
École
Pour les petites écoles et les PME. Prenez une longueur d'avance, différenciez-vous et développez votre activité
Forfait avec et sans engagement
- Tout le forfait Professionnel
- Toutes les options incluses
- Collaborer avec des professeurs freelances
- Assistance dédiée
Option Pratique Élève
+ 4,90 € / moisRenforcez la progression de vos élèves entre deux cours grâce à de nouvelles possibilités pédagogiques
- Accès libre au parcours et activités pour pratiquer en autonomie
- Entraîneur automatique de vocabulaire et conjugaison
- Création de plusieurs parcours par élève
- Attribution de devoirs
Option Groupes
+ 9,90 € / moisUniquement disponible avec le forfait ProfessionnelTous les bénéfices de ProfBloom pour faciliter la gestion des groupes d'élèves.
- Création d'un groupe d'élèves
- Parcours commun à un groupe d'élèves
- Coprésence live du professeur et du groupe sur les activités interactives
- Tableau de synthèse groupe
Nouveau professeur ? Offre gratuite, sans carte bancaire : Toutes les fonctionnalités de ProfBloom pour vous et 3 élèves. Commencer
Le détail des fonctionnalités
| Fonctionnalités | Professeur | Professionnel | École |
|---|---|---|---|
| Pédagogie & activités | |||
| Activités interactives sur des canvas pédagogiques | Professeur | Professionnel | École |
| Organisation des activités en parcours et séquences | Professeur | Professionnel | École |
| Coprésence live du professeur et d'un élève sur les activités interactives | Professeur | Professionnel | École |
| Création manuelle d'exercices interactifs | Professeur | Professionnel | École |
| Génération IA d'exercices interactifs selon le niveau, la compétence et le thème visé | Professeur | Professionnel | École |
| Outils automatiques de vocabulaire, conjugaison, grammaire et prononciation | Professeur | Professionnel | École |
| Accès libre au parcours et activités pour pratiquer en autonomie | Option | Option | École |
| Entraîneur automatique de vocabulaire et conjugaison | Option | Option | École |
| Création de plusieurs parcours par élève | Option | Option | École |
| Attribution de devoirs | Option | Option | École |
| Élèves | |||
| Espace personnel pour chaque élève | Option | Professionnel | École |
| Tableau de synthèse des élèves | Professeur | Professionnel | École |
| Suivi des besoins pédagogiques de l'élève | Professeur | Professionnel | École |
| Fiches élèves | Professionnel | École | |
| Fiches prospects | Professionnel | École | |
| Réservations | |||
| Cours ponctuels et récurrents | Professionnel | École | |
| Réservation de cours par l'élève depuis son espace | Professionnel | École | |
| Gestion des disponibilités ponctuelles et récurrentes | Professionnel | École | |
| Création de tarifs avec conditions de modification, annulation et réductions | Professionnel | École | |
| Notifications mails élèves (confirmation, annulation, rappel de cours) | Professionnel | École | |
| Synchronisation Google Agenda avec import et export des réservations | Professionnel | École | |
| Envoi groupé de modèles de mails | Professionnel | École | |
| Gestion de la visibilité des tarifs par élève | Professionnel | École | |
| Ouverture de créneaux réservables à un ou des élèves spécifiques | Professionnel | École | |
| Groupes | |||
| Création d'un groupe d'élèves | Option | École | |
| Parcours commun à un groupe d'élèves | Option | École | |
| Coprésence live du professeur et du groupe sur les activités interactives | Option | École | |
| Tableau de synthèse groupe | Option | École | |
| Paiements | |||
| Gestion des paiements | Professionnel | École | |
| Gestion des intermédiaires avec ou sans commission | Professionnel | École | |
| Gestion des taxes | Professionnel | École | |
| Gestion des charges | Professionnel | École | |
| Suivi des bénéfices et synthèse financière | Professionnel | École | |
| Suivi des surplus et des soldes dus | Professionnel | École | |
| Facturation électronique | Professionnel | École | |
| Gestion des comptes payeurs | Professionnel | École | |
| Paiements des élèves via Stripe | Professionnel | École | |
| Suivi automatique des paiements Stripe | Professionnel | École | |
Option = disponible en supplément du forfait.
